телефон: +7 (921) 952 0 777
email: north.convoys.centre@mail.ru
Декабрист | 04.11.42, совершая самостоятельный переход из Исландии, в 60 милях к югу от о-ва Надежды, (75°30' с. ш ., 27°30' в. д), затонул в результате атак 12 торпедоносцев и 2 бомбардировщиков противника от попадания торпеды. Экипаж высадился на четыре шлюпки. Одну из них, в которой находился капитан и 18 моряков, через 10 дней прибило к о-ву Надежды. Большинство высадившихся моряков умерли во время зимовки. Три человека, оставшиеся в живых, в том числе капитан судна С. П. Беляев, летом 1943 г. были взяты в плен и после победы вернулись на Родину. Погибло 77 человек. |
---|---|
Донбасс | 07.11.42, совершая самостоятельный переход в Исландию, потоплен в неравном бою германским эсминцем "Z 27" (76°24' с. ш ., 41°30' в. д.). Погибло 49 человек, 16 человек, в том числе раненый капитан судна В.Э. Цильке, взято в плен. |
Ижора | 07.03.42 отстало от QP 8 и потоплено со всем экипажем во главе с капитаном судна В.И Беловым германским эскадренным миноносцем "Friedrich Ihn" из охранения линейного корабля "Tirpitz". |
Киев | 13.04.42 потоплено на подходе к о-ву Медвежий (73°22' с ш, 28°48' в д) подводной лодкой "U 435" в составе QP 10. Через полчаса экипаж и пассажиры во главе с капитаном судна Л.К. Силиным были взяты со спасательных плотов на борт британского тральщика и доставлены в Исландию. Погибло 6 чел. |
Красный партизан | 29.01.43, совершая самостоятельный переход в Исландию, потоплено подводной лодкой "U 255". Погиб 51 человек в том числе капитан судна А.Ф. Белов. |
Кузнец Лесов | 23.11.42 потоплено подводной лодкой "U 601" (75°30' с. ш., 8°00' в. д.) когда отстало в шторм от QP 15. Весь экипаж в том числе капитан судна В.А. Цыбулькин погиб. |
Родина | 05.07.42 погибло у берегов Исландии в результате подрыва на британском минном заграждении в составе QP 13. Спущенные шлюпки с людьми опрокинуло. Британский корвет спас из воды 26 человек и доставил их в Исландию. Погибло 39 человек, в том числе капитан судна К.А. Кубасов. |
Сталинград | 13.09.42 потоплено подводной лодкой "U 589" в составе PQ 18 (76°08' с. ш, 6°55' в. д.). Пароход затонул через 4 минуты. Из 87 человек погибло 21, в том числе 5 пассажиров. |
Сухона | 13.09.42 потоплено авиацией в составе PQ 18 (76°07' с. ш., 12°00' в. д.). |
Уфа | 26.01.43, совершая самостоятельный переход в Исландию, потоплено подводной лодкой "U 255" (74° с. ш., 18° в. д.). Погибло 39 человек включая капитана судна А.И. Патрикеева. |
Циолковский | 01.05.42 потоплены германскими эсминцами "Z 24" и "Z 25" в составе QP 11. Часть команды, 13 чел была спасена британским корветом. Погибло 33 человека включая капитана судна В.Г. Левицкого. |
Садко | (1612 брт.)11.09.41 в Карском море в р-не о-вов Известий ЦИК (76°13' с. ш., 83°32' в. д.) при следовании с грузами снабжения в бухту Тихая (Земля Франца-Иосифа) 13 сентября наскочил на не обозначенное на карте подводное препятствие и затонул. Экипаж во главе с капитаном А.Г. Корельским снял подошедшим по сигналу "SOS" ледокол "Ленин". |
Колхозник | (3880 брт)17.01.42 у п-ова Новая Шотландия (44°23' с. ш., 63 39' з. д.) при следовании из Бостона в Галифакс в 1.25 получил большую пробоину от столкновения с подводным предметом либо от внутреннего взрыва (возможно, от торпеды) и затонул в течение одного часа. Экипаж во главе с капитаном Г.С. Царевым на двух шлюпках добрался до канадского берега. Многие были обморожены. Погибло 2 чел. |
Двинолес | (3946 брт)04.0242 в 80 милях от берегов о-ва Ньюфаундленд, следуя в союзном конвое из США в порты советского Севера, погиб при столкновении с норвежским судном "Хоупринс". Весь экипаж во главе с капитаном Н.И. Чилингири был спасен норвежским судном "Эвита". |
Ашхабад | (5284 брт) 29.04.42 у Атлантического побережья США, на траверзе м. Лукаут (34°19' с. ш., 76 31' з. д.) при одиночном следовании из Нью-Йорка на Кубу торпедирован подводной лодкой "U 402". Артиллерийский расчет открыл огонь и вынудил подлодку погрузиться. Это дало возможность экипажу во главе с капитаном А.П. Яскевич покинуть гибнущее судно. Люди со шлюпок и плотов были подобраны судном Береговой охраны США и доставлены на берег. |
Туапсе | (6320 брт)В конце 1941 года под командованием капитана В.И. Щербачева вышло из Черного моря на Дальний Восток. Прошло через Суэцкий канал в Индийский океан, далее, обогнув Африку, пересекло Атлантику и прибыло к берегам Центральной Америки. 04.07.42 в Юкатанском проливе (22°13' с. ш., 86°06' з. д.) торпедировано подводной лодкой "U 129" и затонуло. Погибло 10 человек. |
Вишера | (2200 брт)10.07.42 в Баренцевом море у о-ва Нокуев (68 °23' с ш. 38°36' в. д.) при следовании из Мурманска в Архангельск в охранении тральщика "Т-882" и катера "МО-251" подверглось атаке четырех самолетов "Ю-88". Четыре бомбы попали в носовую часть судна и через 5 минут оно затонуло. Спущенная шлюпка подобрала из воды 24 человека включая капитана судна М.С. Хабарова; 6 человек спас тральщик; 4 – погибло. |
Крестьянин | (2513 брт) 01.08.42 в Баренцевом море у о-ва Междушарский (Новая Земля) (71°08' с ш. 52°19' в. д.) при следовании в губу Белушья с грузом угля для кораблей торпедирован подводной лодкой "U 601" и через 3 минуты затонул. Экипаж успел спустить две шлюпки и добрался до Новой Земли. Спаслось 38 человека во главе с капитаном судна А.Г. Николаевым, погибло 7 человек включая двух пассажиров. |
Комсомолец, Норд | 17.08.42 в Печорском море у о-ва Матвеев (69°30' с ш, 58°32'/ в. д.) шли из Хабарово в Нарьян-Мар имея на буксире: первый баржу "П-4" и лихтер "Ш-500", а второй – неисправный буксир "Комилес". На судах находилось несколько сот рабочих и строительные грузы. Подводная лодка " U 209" артиллерийским огнем потопила буксируемые суда, подожгла буксир "Комсомолец" и расстреляла оказавшихся в воде людей. Погибло 305 человек, в том числе капитан порта Нарьян-Мар П.С. Козловский и капитан "Комсомольца" П.К. Михеев. Уцелевший буксир "Норд" после ухода подводной лодки спас 20 человек. |
Куйбышев | (2332 брт)24.08.42 в Карском море, северо-западнее порта Диксон (73°52' с. ш., 77°40' в. д.) потоплен подводной лодкой "U 601". Весь экипаж во главе с капитаном судна И.В. Токовенко погиб. |
Александр Сибиряков | (1384 брт)25.08.42 в Карском море в 10 милях к западу от о-ва Белуха (76°12' с. ш., 91°30' в. д.) потоплен в бою с германским тяжелым крейсером "Admiral Scheer". Радиограммы парохода о появлении в Карском море надводного рейдера и бое с ним дали возможность штабу морских операций Главсевморпути оповестить суда о грозящей опасности. Погибло 79 человек, 19 человек во главе с тяжело раненным капитаном судна А.А. Качаравой были захвачены в плен, 6 из них умерло в фашистских застенках. Кочегар П.И. Вавилов спасся на о. Белуха. |
Щорс | (3770 брт)14.10.42 в Печорском море, на выходе из пролива Югорский Шар (69°36' с. ш., 60°00' в. д.) подорвался на одной из мин, выставленных подводной лодкой "U 592". Погибших нет. |
Академик Шокальский | (300 т)27.07.43 в Карском море в 10 милях от мыса Спорый Наволок о-ва Новая Земля (76°06' с. ш., 68°49' в. д.) потоплено артиллерийским огнем подводной лодки "U 255". Оставшиеся в живых члены экипажа во главе с капитаном судна И.С. Снисаренко под огнем противника высадились на льдину, а затем на шлюпке добрались до берега. 1 и 2 августа моряков и полярников (кроме трех умерших от голода и холода) снял с пустынного берега мотобот "Полярник", посланный на их поиски из пролива Маточки Шар. Всего погибло 11 человек. |
Шквал | (382 т) 25.08.43 в проливе Югорский Шар (69°43' с. ш., 60°З3' в. д.) подорвалось на донных минах, выставленных подводной лодкой "U 625" и затонуло. Погибло 46 человек включая капитана судна В.С. Тимофеева, спасено 5 человек |
Диксон | (2920 брт)27.08.43 Карское море юго-восточнее о-вов Мона (75°40' с. ш., 89°35' в. д.), эскортируемый "СКР-16" и тральщиком "Т-906" и имея на буксире пароход "Северолес-18" подвергся безрезультатной атаке подводной лодки "U 354", а на другой день был торпедирован подводной лодкой "U 302" и через 12 мин затонул. Экипаж во главе с капитаном судна О.З. Филатовым и пассажиры высадились на спасательные средства. |
Тбилиси | (7169 брт)06.09.43 в Енисейском заливе (72°25' с. ш., 80°36' в. д.) подорвалось на донных минах, выставленных подводной лодкой "U 636" и затонуло. Экипаж во главе с капитаном судна В.К. Субботиным спасся за исключением двух человек. |
Архангельск | (2480 брт) 30.09.43 в Карском море к западу от о-ва Русский (76°55' с. ш., 93°56' в. д.), следуя в составе конвоя ВА-18 с импортными грузами, торпедировано подводной лодкой "U 960" и затонуло через 5 минут. Тральщик "Т-886" спас 27 человек, в том числе капитана судна Г.Г. Ермилова, 15 человек погибло. |
Сергей Киров | (4146 брт) 01.10.43 в Карском море в р-не о-вов Известия ЦИК (75°44' с. ш., 83°46' в. д.), следуя в составе конвоя ВА-18 из США с импортными грузами, потоплено подводной лодкой "U 703". Тральщик охранения "Т-909" снял команду во главе с капитаном судна А.И. Литвиненко со спасательных средств, погиб один чел. |
Марина Раскова | (9083 т) 12.08.44 в Карском море в 60 милях западнее о-ва Белый (73°21' с. ш., 67°20' в. д.) следуя в охранении трех тральщиков и имея на борту кроме 55 членов экипажа, 354 человек военнослужащих, полярников и членов их семей, потоплено подводной лодкой "U 365". Затем она последовательно потопила тральщики "Т-118" и "Т-114", занимавшимися спасением людей. Третий тральщик "Т-116" приняв на борт 186 человек ушел с в Хабарово. Шторм и плохая видимость затруднили спасение оставшихся людей. Более двух недель корабли и авиация продолжали поиски разбросанных штормом в разные стороны вельботов и других спасательных средств, на которых находилось более 150 человек. Самолетам удалось спасти 73 человека. Погибло 298 пассажиров и членов экипажей парохода и кораблей охранения. |
Норд | (200 т)26.08.44 в Карском море у о-ва Белуха (75°35' с. ш., 89°50' в. д.) потоплен артиллерийским огнем подводной лодки "U 957". Погибло 18 человек в том числе капитан судна В.В. Павлов, два человека взято в плен. |
Революция | (433 брт)03.12.44 в Баренцево море (68°44' с. ш., 37°49' в. д) потоплено подводной лодкой "U 1163" при следовании в составе конвоя. Погибло 22 члена экипажа в том числе капитан судна А.Г. Моталов и один пассажир — жена старшего механика. |
Пролетарий | (1123 брт) 05.12.44 в Баренцево море у п-ова Рыбачий (69°56' с. ш., 32°53' в. д.) при следовании в Кольский залив в составе конвоя ПК-20 потоплено подводной лодкой "U 995". Погиб 31 человек в том числе капитан судна П.Г. Ижмяков, спасено 21 человек. |
Тбилиси | (11800 т)30.12.44 в Баренцевом море в р-не Печенги торпедировано подводной лодкой "U 956". Носовая часть судна оторвалась и затонула, оставшуюся на плаву часть отбуксировали в Териберку. Погибло 57 человек в том числе капитан судна В.К. Субботин. |
Онега | (1603 брт)22.04.45 в Баренцевом море у восточного берега п-ова Рыбачий (69°40' с. ш., 33°22' в. д.), следуя в составе конвоя ПК-9 торпедировано подводной лодкой "U 997" и через 6 минут затонуло. Большие охотники "БО-220" и "БО-228" подобрали из воды и с плавсредств 37 человек включая капитана судна М.И. Токаева, пять человек погибло. |
Africander | 13.09.42 потоплено авиацией в составе PQ 18. |
Alamar | 27.05.42 потоплено авиацией в составе PQ 16 |
Alcoa Cadet | 21.06.42 предположительно подорвалось на магнитной мине стоя на якоре на рейде Мурманска, погиб один человек. |
Alcoa Ranger | 07.07.42 потоплено подводной лодкой "U 255" после рассредоточения PQ 17. |
Aldersdale | 07.07.42 потоплено подводной лодкой "U 457" после рассредоточения PQ 17. |
Andrew G Curtin | 25.01.44 потоплено подводной лодкой "U 716" в составе JW 56A. |
Atheltemplar | 14.09.42 повреждено подводной лодкой "U 457" в составе PQ 18, после снятия экипажа потоплено британским тральщиком "Harrier". |
Ballot | 02.01.43 на подходе к о. Кильдин в составе JW 51B село на мель и было полностью разрушено. |
Bateau | 29.03.42 потоплено эсминцем "Z 26" после того как в условиях жестокого шторма отстало от PQ 13. |
Bellingham | 22.09.42 потоплено подводной лодкой "U 435" в составе QP 14. |
Bolton Castle | 05.07.42 потоплено авиацией после рассредоточения PQ 17. |
Botavon | 03.05.42 повреждено авиацией в составе PQ 15 и, после снятия экипажа, потоплено британским эсминцем "Badsworth". |
Cape Corso | 02.05.42 потоплено авиацией в составе PQ 15. |
Carlton | 05.07.42 потоплено подводной лодкой "U 88" после рассредоточения PQ 17. |
Christopher Newport | 04.07.42 повреждено авиацией до рассредоточения PQ 17 и, после снятия экипажа, потоплено, по одной версии, британской подводной лодкой "P 614", по другой – германской подводной лодкой "U 457". |
Chulmleigh | 06.11.42, совершая самостоятельный переход в Архангельск, сел на камни у Шпицбергена, где был разрушен ударом авиации и торпедой с германской подводной лодки "U 625". |
City of Joliet | 27.05.42 повреждено авиацией в составе PQ 16 и, после снятия экипажа, 28 мая потоплено кораблем охранения. |
Daniel Morgan | 05.07.42 потоплен подводной лодкой "U 88" после рассредоточения PQ 17. |
Earlston | 05.07.42 потоплен подводной лодкой "U 334" после рассредоточения PQ 17. |
Edward H Crockett | 29.09.44 потоплен "U 310" в составе RA 60. |
Effingham | 30.03.42 потоплен подводной лодкой "U 435" когда отстал от PQ 13. |
El Capitan | 10.07.42, уже после того как часть судов после рассредоточения PQ 17 была вновь взята под охрану военный кораблей, 9 июля повреждено авиацией и затем потоплено подводной лодкой "U 251". |
El Occidente | 13.04.42 потоплено подводной лодкой "U 435" в составе QP 10. |
Empire Beaumont | 13.09.42 потоплено авиацией в составе PQ 18. |
Empire Byron | 05.07.42 потоплено подводной лодкой "U 703" после рассредоточения PQ 17. |
Empire Cowper | 11.04.42 потоплен авиацией в составе QP 10. |
Empire Gilbert | 02.11.42, совершая самостоятельный переход из Исландии, потоплено подводной лодкой "U 586". |
Empire Howaro | 16.04.42 потоплено подводной лодкой "U 403" в составе PQ 14. |
Empire Lawrence | 27.05.42 потоплено авиацией в составе PQ 16. |
Empire Purcell | 27.05.42 потоплено авиацией в составе PQ 16. |
Empire Ranger | 28.03.42 потоплен авиацией когда отстал от PQ 13. |
Empire Sky | 06.11.42, совершая самостоятельный переход из Исландии, потоплен подводной лодкой "U 625". |
Empire Starlight | 03.04.42 получило прямое попадание авиабомбы при стоянке у причала Мурманска, в результате чего возник пожар выведший судно из строя. 1 июня в результате очередного прямого попадания авиабомбы затонуло. |
Empire Stevenson | 13.09.42 потоплено авиацией в составе PQ 18. |
Empire Tourist | 04.03.44 потоплено подводной лодкой "U 703" в составе RA 57. |
Executive | 05.03.43 потоплено подводной лодкой "U 255" в составе RA 53. |
Exterminator | 05.07.42 погибло у берегов Исландии в результате подрыва на британском минном заграждении в составе QP 13. |
Fairfield City | 05.07.42 потоплено авиацией после рассредоточения PQ 17. |
Fort Bellingham | 25.01.44 повреждено подводной лодкой "U 360", а затем 26 января потоплено подводной лодкой "U 957" в составе JW 56A. |
Goolistan | 23.11.42 потоплено подводной лодкой "U 625" в составе QP 15. |
Gray Ranger | 22.09.42 потоплено подводной лодкой "U 435" в составе QP 14. |
Greylock | 03.02.43 потоплено подводной лодкой "U 255" в составе RA 52. |
Harpalion | 13.04.42 потоплен авиацией в составе QP 10. |
Hartlebury | 07.07.42 потоплен подводной лодкой "U 355" в составе PQ 17. |
Heffron | 05.07.42 погибло у берегов Исландии в результате подрыва на британском минном заграждении в составе QP 13. |
Henry Bacon | 23.02.45 потоплено авиацией когда отстало от RA 64. |
Honomu | 05.07.42 потоплено подводной лодкой "U 456" после рассредоточения PQ 17. |
Hoosier | 10.07.42 потоплено подводной лодкой "U 376" после рассредоточения PQ 17. |
Horace Bushnell | 20.03.45 тяжело повреждено подводной лодкой "U 995" в составе JW 65. Отбуксировано в Териберку и выброшено на осушку, где окончательно разрушилось. |
Horace Gray | 14.02.45 тяжело повреждено подводной лодкой "U 711" на Кильдинском плесе при формировании RA 64. Отбуксировано на мелкое место. |
Hybert | 05.07.42 погибло у берегов Исландии в результате подрыва на британском минном заграждении в составе QP 13. |
Idefjord | 22.04.44 потоплено подводной лодкой "U 997" в составе конвоя ПК-9. |
Induna | 30.03.42 потоплено подводной лодкой "U 376" когда отстало от PQ 13. |
J L M Curry | 07.03.42 следуя в составе RA 53 в жестокий шторм получило тяжелые повреждения и потоплено кораблями охранения. |
John Penn | 13.09.42 потоплено авиацией в составе PQ 18. |
John Witherspoon | 06.07.42 потоплено подводной лодкой "U 255" после рассредоточения "PQ 17. |
Jutlano | 02.05.42 поврежден авиацией в составе PQ 15 и 3 мая потоплен подводной лодкой "U 251". |
Kentucky | 18.09.42 тяжело повреждено авиацией в составе PQ 18 и, после снятия экипажа, потоплено кораблями охранения. |
Lancaster Castle | 15.04.42 потоплено авиацией в Мурманске у причала. |
Lowther Castle | 27.05.42 потоплен авиацией в составе PQ 16. |
Macbeth | 13.09.42 потоплен авиацией в составе PQ 18. |
Mary Luckenbach | 14.09.42 потоплен авиацией в составе PQ 18. |
Massmar | 05.07.42 погибло у берегов Исландии в результате подрыва на британском минном заграждении в составе QP 13. |
Mormacsul | 27.05.42 потоплен авиацией в составе PQ 16. |
Navarino | 04.07.42 потоплен авиацией до рассредоточения PQ 17. |
New Westminster City | 03.04.42 потоплен авиацией в Мурманске у причала. |
Norfjell | 14.02.45 тяжело повреждено подводной лодкой "U 968" на Кильдинском плесе в ходе формирования RA 64. Отбуксировано на мелкое место. |
Ocean Freeoom | 13.03.43 потоплено авиацией в Мурманске. |
Ocean Voice | 22.09.42 потоплено подводной лодкой "U 435" в составе QP 14. |
Oliver Ellsworth | 13.09.42 потоплено подводной лодкой "U 408" в составе PQ 18. |
Olopana | 08.07.42 потоплено подводной лодкой "U 255" после рассредоточения PQ 17. |
Oregonian | 13.09.42 потоплено авиацией в составе PQ 18. |
Pan Atlantic | 06.07.42 потоплено авиацией после рассредоточения PQ 17. |
Pan Kraft | 05.07.42 потоплено авиацией после рассредоточения PQ 17. |
Paulus Potter | 05.07.42 повреждено авиацией после рассредоточения PQ 17 и 13 июля потоплено подводной лодкой "U 255". |
Penelope Barker | 25.01.44 потоплено подводной лодкой "U 278" в составе JW 56A. |
Peter Kerr | 05.07.42 потоплено авиацией после рассредоточения "PQ 17". |
Puerto Rican | 09.03.43 потоплено подводной лодкой "U 586" в составе RA 53. |
Racelano | 28.03.42 потоплено авиацией когда отстал от PQ 13. |
Richaro Blano | 05.03.43 тяжело повреждено подводной лодкой "U 255" в составе RA 53. 10 марта вновь подверглось успешной атаке "U 255". Судно раскололось пополам, но кормовую часть смогли отбуксировать в Исландию. |
River Afton | 05.07.42 потоплено подводной лодкой "U 703" после рассредоточения PQ 17. |
Samsuva | 29.09.44 потоплено подводной лодкой "U 310" в составе RA 60. |
Silver Sworo | 20.09.42 потоплено подводной лодкой "U 255" в составе QP 14. |
Steel Worker | 03.06.42 подорвалось на магнитной мине и затонуло в Кольском заливе. |
Syros | 26.05.42 потоплено подводной лодкой "U 703" в составе PQ 16. |
Thomas Oonaloson | 20.03.45 потоплено подводной лодкой "U 968" в составе JW 65. |
Thomas Scott | 17.02.45 потоплено подводной лодкой "U 968" в составе RA 64. |
Wacosta | 13.09.42 потоплено авиацией в составе PQ 18. |
Washington | 05.07.42 потоплено авиацией после рассредоточения PQ 17. |
Waziristan | 02.01.42 потоплено подводной лодкой "U 134" когда потеряла PQ 7A. |
William Clark | 04.11.42, совершая самостоятельный переход из Исландии, потоплено U 354. |
William Hooper | 04.07.42 повреждено авиацией до рассредоточения PQ 17 и потоплено подводной лодкой "U 334". |
William S Thayer | 30.04.44 потоплено подводной лодкой "U 711" в составе RA 59.Погибло 43 человека, в том числе 23 члена экипажа эсминца "Достойный", который они должны были принять в Великобритании. |
Zaafaran | 05.07.42 потоплен авиацией после рассредоточения PQ 17. |
Крейсера: | |
---|---|
Edinburgh | 02.05.42 потоплен торпедой британского эсминца "Foresight", после того как был полностью выведен из строя в результате торпедных ударов 30 апреля подводной лодки "U 456" и 2 мая эсминца "Z 24" в ходе проводки QP-11. |
Trinidad | 15.05.42 потоплен торпедами британского эсминца "Matchless" после того, как был полностью выведен из строя в результате удара авиации 14 мая. Корабль шел на капитальный ремонт в США для ликвидации последствий попадания собственной торпеды в ходе боя за PQ-13. |
Эскадренные миноносцы: | |
Деятельный | 16.01.45 в районе острова Большой Олений потоплен подводной лодкой "U 956" находясь в охранении конвоя КБ-1. |
Сокрушительный | 22.11.42 переломился и затонул во время шторма сопровождая QP-15. |
Achates | 31.12.42 потоплен германским тяжелым крейсером "Admiral Hipper" в бою за JW 51B. |
Hardy | 30.01.44 потоплен британским эсминцем "Venus" после того как был полностью выведен из строя торпедой с подводной лодки "U 278" в ходе боя за JW 56B. |
Mahratta | 25.02.44 потоплен подводной лодкой "U 990" в ходе боя за JW 57. |
Matabele | 17.01.42 потоплен подводной лодкой "U 454" находясь в охранении PQ 8. |
Punjabi | 01.05.42 протаранен британским линейным кораблем "King George V" и затонул, находясь в охранении PQ 15. |
Somali | 24.09.42 затонул во время шторма после торпедирования 20 сентября подводной лодкой "U 703" когда он находился в охранении QP 14. |
Сторожевые корабли: | |
Бриллиант | 23.09.44 в Карском море (76°10' 87°45'), находясь в охранении конвоя ВД-1, торпедирован подводной лодкой "U 957" и через две минуты затонул со всем экипажем. |
СКР-23 | 07.11.42 потоплен в Баренцевом море германским отрядом боевых кораблей во главе с тяжелым крейсером "Admiral Hipper" когда обеспечивал одиночный переход транспортов в Исландию. Весь экипаж взят в плен. |
Шлюпы: | |
Kite | 21.08.44 потоплен подводной лодкой "U 344" находясь в охранении JW 59. |
Lark | 17.02.45 при обеспечении выхода RA 64 из Кольского залива, взрывом торпеды с подводной лодки "U 968" оторвало корму, после чего был отбуксирован в Мурманск. Там он некоторое время использовался в качестве отопителя, а затем был сдан на металлолом. |
Lapwing | 20.03.45 потоплен подводной лодкой "U 968" когда находился в охранении JW 65. |
Фрегат: | |
Goodall | 29.04.45 потоплен подводной лодкой "U 968" когда находился в охранении RA 66. |
Корветы, большие охотники за подводными лодками: | |
БО-224 | 02.03.45 на Кильдинском плесе обнаружил и атаковал подводную лодку "U 995" |
БО-229 | 07.12.44 в районе острова Кильдин обнаружил подводную лодку "U 997", атаковал ее глубинными бомбами, но сам был потоплен. |
БО-230 | 05.12.44 в районе Териберки обнаружил в надводном положении подводную лодку "U 365", погнался за ней, но сам был потоплен со всем экипажем. |
Bluebell | 17.02.45 потоплен подводной лодкой "U 711" когда находился в охранении RA 64. |
Denbigh Castle | 13.02.45 торпедирован подводной лодкой "U 992" находясь в охранении JW 64, однако остался на плаву. Советские корабли попытались отвести его в Мурманск, но он стал быстро терять плавучесть и его посадили на осушку в губе Большая Волоковая. |
Tunsberg Castle | 12.12.44 подорвался на мине и затонул. |
Тральщики: | |
Т-114 | 13.08.44 в Карском море (73°22' 66°35') находясь у бота торпедированного транспорта "Мария Раскова", сам был атакован подводной лодкой "U 365" и через четыре минуты после попадания торпеды затонул. |
Т-118 | 12.08.44 в Карском море (73°22' 66°35') при подходе к боту торпедированного транспорта "Мария Раскова" потоплен подводной лодкой "U 365". |
Т-120 | 24.09.44 в Карском море (75°15' 84°30') в ходе двух последовательных атак потоплен подводной лодкой "U 739". |
Т-886 | 09.05.44 в Кольском заливе потоплен авиацией когда находился в охранении конвоя ИК-9. |
Т-896 | 01.10. 43 в Карском море у полуострова Михайлова потоплен подводной лодкой "U 960" когда находился в охранении конвоя ВА-18. |
Т-904 | 25.07.43, сопровождая караван речных судов, подорвался на донной мине в районе пролива Югорский шар (69°34' 59°56') и через две минуты затонул. |
Т-911 | 30.07.43 на подходах к губе Белушья (Новая Земля) торпедирован подводной лодкой "U 703" и через 30 секунд затонул. |
Bramble | 31.12.42 потоплен тяжелым крейсером "Admiral Hipper" и эсминцем "Eckoldt" атаковавшим JW 51B. |
Gossamer | 24.06.42 потоплен авиацией в Кольском заливе. |
Leda | 20.09.42 потоплен подводной лодкой "U 435" когда находился в охранении QP-14. |
Niger | 05.07.42 подорвался на британском минном заграждении и погиб находясь в охранении QP-13. |
Подводная лодка: | |
P 551 (Jastrzab) | 02.05.42, находясь в охранении PQ 15, потеряла свое место и была потоплена кораблями охранения конвоя "St Albans" и "Seagull". |
Вооруженные китобойные суда: | |
Shera | 09.03.42 обледенел и перевернулся при сопровождении PQ 12. |
Sulla | 01.04.42 потоплен подводной лодкой "U 436" при сопровождении PQ 13. |